Наші партнери
24.03. 2020
Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» Національної академії педагогічних наук України (надалі – Інститут), в особі директорки СИДОРЕНКО Вікторії Вікторівни запрошує заклади освіти до організації професійного партнерства та співпраці, зміцнення освітніх, наукових та інформаційних зв’язків, підвищення ефективності та якості освітнього процесу
Розподіл контингенту слухачів за обласними НМЦ ПТО у 2020 р.
ДОГОВОРИ ПРО СПІВПРАЦЮ ІЗ ЗАКЛАДАМИ ОСВІТИ НА 2020 р.
№ з/п | № угоди | Дата | Заклад, з яким укладено угоду про співпрацю |
1. | 01/д | 09.01.2020 | Сосницький с/г технікум бухгалтерського обліку |
2. | 02/д | 09.01.2020 | Миколаївський політехнічний коледж |
3. | 03/д | 09.01.2020 | Відокремлений структурний підрозділ Шевченківський коледж Уманського національного університету садівництва |
4. | 04/д | 16.01.2020 | Олександрійський політехнічний коледж |
5. | 05/д | 16.01.2020 | Вінницький коледж Національного університету харчових технологій |
6. | 06/д | 22.01.2020 | Коледж транспорту та комп’ютерних технологій Чернігівського національного технологічного університету |
7. | 07/д | 22.01.2020 | Чернігівський базовий медичний коледж |
8. | 08/д | 22.01.2020 | Білоцерківський коледж сервісу та дизайну |
9. | 09/д | 03.02.2020 | ДНЗ «Сєвєродонецьке вище професійне училище» |
10. | 10/д | 03.02.2020 | Баранівський професійний ліцей Житомирської обл. |
11. | 11/д | 04.02.2020 | Словянський багатопрофільний регіональний центр професійної освіти імені П.Ф. Кривоноса |
12. | 12/д | 05.02.2020 | ДПТНЗ «Бородянський професійний аграрний ліцей» |
13. | 13/д | 05.02.2020 | ДПТНЗ «Білоцерківський професійний ліцей» |
14. | 14/д | 05.02.2020 | ПВНЗ Університет Короля Данила |
15. | 15/д | 05.02.2020 | Івано-Франківський базовий медичний коледж |
16. | 16/д | 05.02.2020 | Івано-Франківський коледж ЛНАУ |
17. | 17/д | 05.02.2020 | Івано-Франківський коледж ресторанного сервісу і туризму Національного університету харчових технологій |
18. | 18/д | 05.02.2020 | Івано-Франківський державний коледж технологій та бізнесу |
19. | 19/д | 05.02.2020 | Тлумацький коледж |
20. | 20/д | 05.02.2020 | ДВНЗ Івано-Франківський коледж ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» |
21 | 21/д | 05.02.2020 | КВНЗ «Прикарпатський лісогосподарський коледж» |
22 | 22/д | 05.02.2020 | Надвірнянський коледж Національного транспортного університету |
23 | 23/д | 05.02.2020 | Коледж електронних приладів Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу |
24 | 24/д | 11.02.2020 | БЦ ЗОШ І-ІІІ ступенів № 20 |
25 | 25/д | 11.02.2020 | БНВО «ЗОШ № 15 ДЮСОК» БЦМР Київської обл. |
26. | 26/д | 17.02.2020 | Білоцерківська спеціалізована природничо-математична школа І-ІІІ ступеня № 16 ім. М.О. Кириленка БЦМР Київської обл. |
27. | 27/д | 17.02.2020 | Арбузинський професійний аграрний ліцей |
28. | 28/д | 17.02.2020 | ВСП-Коломийський політехнічний коледж Національного університету «Львівська політехніка» |
29. | 29/д | 17.02.2020 | ДНЗ «Білоцерківське професійно-технічне училище ім.. П.Р.Поповича |
30. | 30/д | 17.02.2020 | ДНЗ «Одеське ВПУ морського туристичного сервісу» |
31. | 31/д | 17.02.2020 | НМЦ ПТО у Рівненській обл. |
32 | 32/д | 17.02.2020 | БЦ ЗОШ І-ІІІ ступенів № 5 ДЮСОК» БЦМР Київської обл. |
33 | 33/д | 17.02.2020 | ДНЗ «Первомайський професійний промисловий ліцей» |
34 | 34/д | 18.02.2020 | Міжрегіональний центр професійної перепідготовки звільнених у запас військовослужбовців |
35 | 35/д | 18.02.2020 | ВПУ № 17 м. Генічеськ |
ЗАКОРДОННІ ПАРТНЕРИ ІНСТИТУТУ
№ з/п |
Країна-партнер (за алфавітом) |
Установа-партнер |
Тема співробітництва |
Документ, відповідно до якого здійснюється співробітництво, термін його дії |
Практичні результати від співробітництва |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1. |
Казахстан |
АТ «Національний центр підвищення кваліфікації «Орлеу» «Інститут підвищення кваліфікації педагогічних працівників по Жамбилській області» Республіки (Тараз, Казахстан) |
Забезпечення якості освіти, підготовка компетентних конкурентоздатних фахівців, проведення спільних заходів (науково-практичних конференцій, семінарів, круглих столів тощо), організація наукового консультування заходів, розробка та проведення спільних інноваційних проектів |
Меморандум про співпрацю від 30.11.2015 р., термін дії – безстроково Реєстраційний номер №10 |
Проведено 7 спільних міжнародних науково-практичних інтернет-конференцій, 1- круглий стіл. Підготовлено та надруковано 5 збірників матеріалів науково-практичних конференцій |
2. |
Польща |
Краківською Академією ім. Фрича Моджевського (Польша, м. Краків) |
Партнерські відносини між закладами вищої освіти в галузі навчання та наукових досліджень |
Договір про співпрацю від 12.10.2016 р. термін дії – безстроково Реєстраційний номер №1 |
Проведення спільних семінарів, конференцій та тренінгів, обмін науковими публікаціями та інформацією з питань організації освітнього процесу |
3. |
Польща |
Вища Школа Економіко-Гуманітарна (ВШЕГ) (Бельсько-Бяла, Польша)
|
Розвиток співробітництва між закладами вищої освіти в галузі навчання та наукових досліджень |
Договір про співпрацю від 25.06.2018 р. термін дії – безстроково Реєстраційний номер № 35 |
Проведення спільних семінарів, конференцій та тренінгів, обмін науковими публікаціями та інформацією з питань організації освітнього процесу |
4. |
Естонія |
Естонська |
Організація професійного партнерства та співпраці, зміцнення освітніх, |
|